<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[RWM - Kiosk]]></title>
		<description><![CDATA[Shop powered by PrestaShop]]></description>
		<link>https://shop.rwm-depesche.de/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>lesestoff@rwm-bureau.de</webMaster>
		<language>de</language>
		<image>
			<title><![CDATA[RWM - Kiosk]]></title>
			<url>https://shop.rwm-depesche.de/img/logo-1.jpg</url>
			<link>https://shop.rwm-depesche.de/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[1914 Befreiung Ostpreußens - 26.80 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://shop.rwm-depesche.de/2775-small_default/1914-befreiung-ostpreussens-reichsarchiv-band-2.jpg' title='1914 Befreiung Ostpreußens' alt='thumb' /><p>Reichsarchiv (Hg.):</p>
<p><strong>Die Befreiung Ostpreußens </strong></p>
<p>Mit vierzehn Karten und elf Skizzen</p>
<p>(Der Weltkrieg 1914-1918, Band 2)</p>
<p>390 Seiten, mit 14 großformatigen Kartenblättern im Streifband</p>
<p>Format 19,0 cm ×25,8 cm</p>
<p>Berlin 1925</p>
<p>(Varianten siehe Auswahlkasten)</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://shop.rwm-depesche.de/de/1914-1918/429-1914-befreiung-ostpreussens-reichsarchiv-band-2.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bremm: 1814 - Zar Alexander plant sein Europa - 9.90 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://shop.rwm-depesche.de/2071-small_default/rwm-16-bremm-1814-zar-alexander-plant-sein-europa.jpg' title='Bremm: 1814 - Zar Alexander plant sein Europa' alt='thumb' /><p>Bremm, Klaus-Jürgen:</p>
<p><strong>Eiskalter Schwärmer – Zar Alexander plant sein Europa</strong></p>
<p>In: RWM-Depesche 16, S. 1090-1095<a href="http://www.shop.rwm-depesche.de/de/rwm-depesche/237-rwm-depesche-16.html" target="_blank"><img style="float:right;" src="http://www.shop.rwm-depesche.de/img/cms/Logo%20Warenkorb%20Ausgaben/www-rwm-depesche-de-Zur-RWM-Ausgabe_16.jpg" alt="Bestellen Sie diesen Artikel in RWM-Depesche 16 - klicken Sie hier." width="210" height="110" /></a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://shop.rwm-depesche.de/de/1790-1815/281-rwm-16-bremm-1814-zar-alexander-plant-sein-europa.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Friedeburg: Karpathen und Dnjestr-Schlacht 1915 - 8.90 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://shop.rwm-depesche.de/1750-small_default/schlachten-des-weltkriegs-friedeburg-karpathen-und-dnjestr-schlacht-1915.jpg' title='Friedeburg: Karpathen und Dnjestr-Schlacht 1915' alt='thumb' /><p>Friedeburg, Friedrich v. (Bearb.): <strong>Karpathen- und Dnjestr-Schlacht 1915</strong>. Korps Bothmer (3. Garde-Inf.Div., 1. Inf.Div., 38. Honved-Div.) von Munkacz bis zur Zlota Lipa</p>
<p>Nach den amtlichen Quellen des Reichsarchivs. Mit 3 Textskizzen, 5 Karten, 20 Bildern und 2 Anlangen. 160 Seiten.</p>
<p>(<strong>Schlachten des Weltkriegs, Band 2</strong>). 2. Auflage. Oldenburg 1926.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://shop.rwm-depesche.de/de/1914-1918/122-schlachten-des-weltkriegs-friedeburg-karpathen-und-dnjestr-schlacht-1915.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IGdeK 1914 Heft 04 - 4.80 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://shop.rwm-depesche.de/2781-small_default/illustrierte-geschichte-des-europäischen-krieges-heft-1914-04.jpg' title='IGdeK 1914 Heft 04' alt='thumb' /><p>Aspern, Karl:</p>
<p><strong>Illustrierte Geschichte des europäischen Krieges 1914 </strong></p>
<p>4. Heft. 15. Oktober 1914</p>
<p>88 Seiten, mit zahlreichen schwarz-weißen Abbildungen</p>
<p>Format 18,5 cm × 23,7 cm</p>
<p>Regensburg 1914</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://shop.rwm-depesche.de/de/1914-1918/434-illustrierte-geschichte-des-europäischen-krieges-heft-1914-04.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IGdeK 1915 Band 2 - 23.00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://shop.rwm-depesche.de/2782-small_default/illustrierte-geschichte-des-europäischen-krieges-1915-band-2.jpg' title='IGdeK 1915 Band 2' alt='thumb' /><p>Aspern, Karl:</p>
<p><strong>Illustrierte Geschichte des europäischen Krieges 1914 </strong></p>
<p>Band 2 (November 1914 - Januar 1915)</p>
<p>432 Seiten, mit zahlreichen schwarz-weißen Abbildungen</p>
<p>Format 18,5 cm × 23,7 cm</p>
<p>Regensburg 1915</p>
<p></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://shop.rwm-depesche.de/de/1914-1918/435-illustrierte-geschichte-des-europäischen-krieges-1915-band-2.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IGdeK 1915 Band 3 - 23.00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://shop.rwm-depesche.de/2784-small_default/illustrierte-geschichte-des-europäischen-krieges-1915-band-3.jpg' title='IGdeK 1915 Band 3' alt='thumb' /><p>Aspern, Karl:</p>
<p><strong>Illustrierte Geschichte des europäischen Krieges 1914 </strong></p>
<p>Band 3 (Februar - März 1915)</p>
<p>432 Seiten, mit zahlreichen schwarz-weißen Abbildungen</p>
<p>Format 18,5 cm × 23,7 cm</p>
<p>Regensburg 1915</p>
<p></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://shop.rwm-depesche.de/de/1914-1918/436-illustrierte-geschichte-des-europäischen-krieges-1915-band-3.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ludendorff: Kriegserinnerungen - 22.40 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://shop.rwm-depesche.de/2785-small_default/ludendorff-kriegserinnerungen-1919.jpg' title='Ludendorff: Kriegserinnerungen' alt='thumb' /><p>Ludendorff, Erich:</p>
<p><strong>Meine Kriegserinnerungen</strong></p>
<p>628 Seiten, mit zahlreichen Karten und Kartenskizzen auf zehn Blättern in der hinteren Einbandtasche</p>
<p>Format 17,5 cm × 24,2 cm</p>
<p>Berlin (Erscheinungsjahr und Varianten siehe Auswahlkasten)</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://shop.rwm-depesche.de/de/1914-1918/437-ludendorff-kriegserinnerungen-1919.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Musial: Stalins Beutezug - 26.95 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://shop.rwm-depesche.de/1928-small_default/musial-stalins-beutezug.jpg' title='Musial: Stalins Beutezug' alt='thumb' /><p>Musial, Bogdan: <strong>Stalins Beutezug</strong>. Die Plünderung Deutschlands und der Aufstieg der Sowjetunion zur Weltmacht</p>
<p>512 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag</p>
<p>22 cm × 14,5 cm</p>
<p>Berlin 2010<br /><br /></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://shop.rwm-depesche.de/de/1945-1950/228-musial-stalins-beutezug-9783549073704.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[N.N.: Festung Sewastopol - 35.00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://shop.rwm-depesche.de/2634-small_default/buch-sewastopol-1855.jpg' title='N.N.: Festung Sewastopol' alt='thumb' /><p>N.N. (Mentschikow): <strong>4 Monate der Belagerung von Sebastopol.</strong> </p>
<p>Oktav (23 cm × 15 cm), XII + 152 Seiten, Abbildungen, zwei Karten und ein Plan.</p>
<p>Leipzig 1855 (Neudruck)</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://shop.rwm-depesche.de/de/1815-1863/412-buch-sewastopol-1855.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RWM-Depesche 09 - 9.90 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://shop.rwm-depesche.de/1548-small_default/rwm-depesche-09.jpg' title='RWM-Depesche 09' alt='thumb' /><p>Schwerpunkt: Stalingrad 1942</p>
<p>Schwarzpulver: Russische Gewehre M. 1869 nach Krnka</p>
<p>Blankwaffen: US-Kavalleriesäbel 1840 &amp; 1860</p>
<p>Nitrowelt: Pistolen 38 für Frankreich 1945/46</p>
<p>Kaleidoskop: Konvention von Tauroggen, K 31, Flakturm Wien, Festungsmuseum Luxemburg</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://shop.rwm-depesche.de/de/rwm-einzelausgaben/24-rwm-depesche-09.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
